Статистика обращений граждан за 2021 год
Вид обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 1 | 0 | 1 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан за 2020 год
Вид обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 13 | 0 | 13 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан за 2019 год
Вид обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 3 | 0 | 3 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан за 2018 год
Вид обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |