Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан за 2024 год.
| № обращения | Дата поступления обращения | Тема обращения | Вид обращения | Канал (тип) обращения | Статус обращения | Результат обращения |
| В январе 2024 обращения не поступали | ||||||
| 1. | 12.02.2024 | о наличии свободной вакансии на должность помощника воспитателя | вопрос | личное обращение | рассмотрено | получен ответ |
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан за 2023 год.
| № обращения | Дата поступления обращения | Тема обращения | Вид обращения | Канал (тип) обращения | Статус обращения | Результат обращения |
| В январе 2023 обращения не поступали | ||||||
| В феврале 2023 обращения не поступали | ||||||
| В марте 2023 обращения не поступали | ||||||
| 1. | 21.04.2023 | о работе дежурных ДОУ | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 2. | 11.05.2023 | зачисление ребёнка | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 3. | 18.05.2023 | о работе дежурной группы в ДОУ | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 4. | 02.06.2023 | зачисление ребёнка | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 5. | 22.06.2023 | о работе дежурной группы в ДОУ | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 6. | 21.07.2023 | зачисление ребёнка | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 7 | 04.08.2023 | зачисление ребёнка | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 8. | 14.08.2023 | зачисление ребёнка | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 9. | 07.09.2023 | о проведении утреннего «фильтра» | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 10. | 29.09.2023 | о температуре в группах детского сада | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 11. | 05.10.2023 | о наличии вакантных мест для перевода | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 12. | 24.11.2023 | о предоставлении льгот по оплате за детский сад | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 13. | 25.12.2023 | об организации и проведении новогодних утренников | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан за 2022 год.
| № обращения | Дата поступления обращения | Тема обращения | Вид обращения | Канал (тип) обращения | Статус обращения | Результат обращения |
| В январе 2022 обращения не поступали | ||||||
| В феврале 2022 обращения не поступали | ||||||
| В марте 2022 обращения не поступали | ||||||
| В апреле 2022 обращения не поступали | ||||||
| В мае 2022 обращения не поступали | ||||||
| В июне 2022 обращения не поступали | ||||||
| 1. | 11.07.2022 | зачисление ребенка | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| В августе 2022 обращения не поступали | ||||||
| В сентябре 2022 обращения не поступали | ||||||
| В октябре 2022 обращения не поступали | ||||||
| В ноябре 2022 обращения не поступали | ||||||
| 2. | 05.12.2022 | предоставление платных услуг | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
| 3. | 20.12.2022 | компенсация по оплате за детский сад | вопрос | телефон | рассмотрено | получен ответ |
